Gminy będą zwracać opłaty planistyczne
Gmina, która z opóźnieniem uchwaliła plan zagospodarowania, nie może pobrać renty planistycznej ... dalej
Hamilton Sundstrand Poland zainwestuje w Rzeszowie
Do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park w Mielcu weszły 63 ha w Lublinie i Rzeszowie. Na... dalej
Centrum Kongresowo-Wystawiennicze w Rzeszowie za 3 lata
Centrum Kongresowo-Wystawiennicze, o którym mówiono już od dawna ma być gotowe... dalej
Wczoraj odbyła się zorganizowana przez komornika licytacja stojącej od ponad roku budowy centrum... dalej

Do pobrania: Badania rynku
![]() | Rzeszowski Rynek Nieruchomości Raport 2010 | pobierz ![]() |
| Raport przygotowany w ramach realizacji badań dotyczących rynku nieruchomości w Rzeszowie. Zespół autorski: Janusz Buda, Kornelia Dziedzic, Elżbieta Gniewek-Warchoł, Maciej Łobos, Magdalena Marciniak-Piotrowska, Paweł Pikor, Maciej Piotrowski, Jaromir Rajzer, Tomasz Soliński, Arkadiusz Zuzmak. | ||
![]() | Badania rynku nieruchomości 2008r | pobierz ![]() |
| Opracowanie graficzne: Grzegorz Joachimowicz. Materiał przygotowany na spotkanie inwestorów z kraju i zagranicy zorganizowane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w dniu 18.12.2008r. | ||
![]() | Badania rynku nieruchomości 2006r | pobierz ![]() |
| Opracowanie: Magdalena Romańczuk Pod kierownictwem: Jaromira Rajzera Przy współpracy: dr Marka Sobolewskiego, dr Huberta Sommera | ||
![]() | Badania rynku nieruchomości 2004r | pobierz ![]() |
| Przeprowadzone badania miały na celu charakterystykę rynku nieruchomości Rzeszowa i okolic w opinii podmiotów zajmujących się tym rynkiem. | ||
